Sluta oroa dig för saker som håller dig tillbaka på jobbet, onödiga misstag, övertid, tillgänglighetsproblem eller trånga installationsplatser. Enstos nya partskärmade avslut är ett perfekt kompakt paket – enkelt och pålitligt att installera. Enstos nya partskärmade avslut är ett perfekt kompakt paket – enkelt och pålitligt att installera. Urvalet är omfattande: partskärmade avslut, bakstycken och ventilavledare med breda applikationsområden. Noggrann och högkvalitativ Ensto design – håll dig bara cool!
Förutom högkvalitativa produkter erbjuder Ensto omfattande Ensto Pro-installationsutbildning för partskärmade avslut. Rätt installation påverkar mycket för livslängden och prestandan hos kabeltillbehör. Utbildningen planeras alltid efter varje företags behov. Fråga ditt lands försäljningsrepresentant för mer information om produkter och utbildning.
CONT630-24 partskärmat avslut 630 A för anslutningar till transformatorer och ställverk 12 - 24 kV bussningar. Ett säkert, pålitligt och enkelt sätt att ansluta mellanspänningskablar.
Product code | Rated max voltage | Conductor size (12 kV) | Conductor size (24 kV) | Insulation diameter |
---|---|---|---|---|
CONT630-24L95 | 12.7/22 (24) kV | 25 - 95 mm² | 10 - 95 mm² | 12.7 - 25.2 mm |
CONT630-24L95.STE | 12.7/22 (24) kV | 25 - 95 mm² | 10 - 95 mm² | 12.7 - 25.2 mm |
CONT630-24L150 | 12.7/22 (24) kV | 95 - 150 mm² | 35 - 150 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONT630-24L150.STE | 12.7/22 (24) kV | 95 - 150 mm² | 35 - 150 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONT630-24L240 | 12.7/22 (24) kV | 95 - 240 mm² | 50 - 240 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONT630-24L240.STE | 12.7/22 (24) kV | 95 - 240 mm² | 50 - 240 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONT630-24L300 | 12.7/22 (24) kV | 240 - 300 mm² | 120 - 300 mm² | 23.3 - 38.5 mm |
CONT630-24L300.STE | 12.7/22 (24) kV | 240 - 300 mm² | 120 - 300 mm² | 23.3 - 38.5 mm |
CONTB630-24 partskärmat bakstycke för anslutning av 12-24 kV kablar till CONT630-24 partskärmat avslut. Ett säkert, pålitligt och enkelt sätt att ansluta mellanspänningskablar.
Product code | Rated max voltage | Conductor size (12 kV) | Conductor size (24 kV) | Insulation diameter |
---|---|---|---|---|
CONTB630-24L95 | 12.7/22 (24) kV | 25 - 95 mm² | 10 - 95 mm² | 12.7 - 25.2 mm |
CONTB630-24L95.STE | 12.7/22 (24) kV | 25 - 95 mm² | 10 - 95 mm² | 12.7 - 25.2 mm |
CONTB630-24L150 | 12.7/22 (24) kV | 95 - 150 mm² | 35 - 150 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONTB630-24L150.STE | 12.7/22 (24) kV | 95 - 150 mm² | 35 - 150 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONTB630-24L240 | 12.7/22 (24) kV | 95 - 240 mm² | 50 - 240 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONTB630-24L240.STE | 12.7/22 (24) kV | 95 - 240 mm² | 50 - 240 mm² | 17.0 - 33.6 mm |
CONTB630-24L300 | 12.7/22 (24) kV | 240 - 300 mm² | 120 - 300 mm² | 23.3 - 38.5 mm |
CONTB630-24L300.STE | 12.7/22 (24) kV | 240 - 300 mm² | 120 - 300 mm² | 23.3 - 38.5 mm |
Den partskärmade ventilavledaren kan anslutas till CONT630- och CONTB630-avslut. Avledaren skyddar transformatorer, ställverk och överföringsledningar mot atmosfäriska och omkopplingsspänningar.
Product code | Rated voltage (Ur) | Continuous operating voltage (Uc) | Nominal discharge current (Ic) | Rated shor circuit current (Is, t) | L |
---|---|---|---|---|---|
CONT-SA10-12 | 15 kV | 12 kV | 10 kA | 16 kA, 0,2 s | 260 mm |
CONT-SA10-17 | 22 kV | 17.5 kV | 10 kA | 16 kA, 0,2 s | 340 mm |
CONT-SA10-24 | 30 kV | 24 kV | 10 kA | 16 kA, 0,2 s | 340 mm |